Einduitslag Bridge 2012/2013

TVO Bridge uitslagen  2012/2013 met einduitslag            
                 
      22-mrt          
 Rang Lijn Paar %          
                 
1 A Yvon Molendijk & Leo Molendijk 65,00 Lijn A    
2 A Jan Celie & Rob Overbeek 62,92    
3 A Trees Verbeet & Wim de Gelder 60,83    
4 A Nel Zuiderra & Gonny Bakker 59,18    
5 A Tineke Laarhoven & Martin Laarhoven 53,75    
6 A Marie-Louise de Zwart & Wim de Zwart 53,33    
7 A Jan de Klerk & Albert Podt 49,17    
8 A Hanny Blekkingh & Annet Impijn 47,50          
9 A Wiel Horsch & Henk van Ooijen 47,08          
10 A Elly de Waal & Piet de Waal 41,?5          
11 A Margit Advokaat & Corry Bartels 30,83          
12 A Roos Jansen & Jan Jansen 28,75          
                 
                 
      Gemiddelde 23-nov 21-dec 25-jan 22-feb 22-mrt
Rang Lijn Paar % % % % % %
                 
1 A Jan Celie & Rob Overbeek 57,33 52,40i 55,90 67,92i 47,50 62,92
2 A Marie-Louise de Zwart & Wim de Zwart 54,73 60,10 53,13 52,08 55,00 53,33
3 A Net Zuidema & Gonny Bakker 53,95 57,26 52,08 55,83 45,00 59,58
4 A Trees Verbeet & Wim de Gelder 53,29 50,42 48,96 52,50 53,75c 60,83
5 A Elly de Waal & Piet de Waal 52,56 57,26 53,47 50,00 60,83 41,25
6 A Tiny Doornbos & Nelleke Zwart 50,44 45,63 52,78 50,44ar 52,92 50,44a
7 A Ria van As & Martien van As 50,21 53,65 52,78 46,25 50,89a 47,50a
8 A Wil van der Marel & Frans van der Marel 48,28 54,83 48,28ar 45,42 44,58 48,28a
9 A Tineke Laarhoven & Martin Laarhoven 46,85 35,03 39,24 54,58 51,67 53,75
10 A Jan de Klerk & Albert Podt 45,89 41,53 42,01 45,89a 50,83 49,17
11 A Wiel Horsch & Bertus van Hutten 45,67 39,48 51,39 42,50 47,92i 47,08
12 A Margit Advokaat & Corry Bartels 43,53 42,33 52,43 43,33 48,75 30,83
13 A Roos Jansen & Jan Jansen 40,54 40,54ar 43,40 48,75 41,25 28,75
14 A Hanny Blekkingh & Annet Impijn 15,83 15,83ar 0,00 15,83r 0,00 47,50
                 
      22-mrt          
 Rang Lijn Paar %          
        Lijn B    
1 B Ina Uithol & Hans Uithol 65,10    
2 B Marian Stok & Ben Stok 55,73    
3 B Letty Rijsdijk & Wim Rijsdijk 55,21    
4 B Astrid Scheffer & Marja Bons 54,69    
5 B Luba van Gelder & Aat van Gelder 51,p4          
6 B Addy Vente & Jan van Herpen 48,96          
7 B Hanny de Vlaam & Kees de Vlaam 45,83          
-8 B Dori Hofstede & Wim Hofstede 41,67          
-8 B Dicky de Vlieger & Leen de Vlieger 41,67          
10 B Coby v.d. Linden & Huib v.d. Linden 40,10          
                 
      Gemiddelde 23-nov 21-dec 25-jan 22-feb 22-mrt
 Rang Lijn Paar % % % % % %
                 
1 B Letty Rijsdijk & Wim Rijsdijk 55,46 60,10h 52,50h 53,75 55,73 55,21
2 B Luba van Gelder & Aat van Gelder 54,54 54,17 56,25 58,75 52,50a 51,04
3 B Astrid Scheffer & Marja Bons 52,54 51,25 50,42 55,83 50,52c 54,69
4 B Dicky de Vlieger & Leen de Vlieger 52,00 56,67 50,83 48,33 62,50 41,67
5 B Hanny de Vlaam & Kees de Vlaam 51,81 41,25 58,75 63,75 49,48 45,83
6 B Ina Uithol & Hans Uithol 50,52 45,83 44,17 47,50 50,00 65,10
7 B Ed de Jong & Teun Scheurwater 50,47 52,92 43,33c 50,42 55,21c 50,47a
8 B Anneke van der Water & Fop Smit 49,69 49,69ar 45,00 50,42 53,65 49,69a
9 B An Meeldijk & Tilly Smit 48,53 53,33 50,83 48,78a 42,19 47,50a
10 B Dori Hofstede & Wim Hofstede 47,19 47,50 47,08 52,50h 47,19a 41,67
11 B Addy Vente & Jan van Herpen 47,12 39,17i 43,75 50,00 53,75ch 48,96
12 B Marja Dekker & John van Sterkenburg 46,85 42,08 57,08 45,00 43,23 46,85a
13 B Coby v.d. Linden & Huib v.d. Linden 46,77 61,67 52,50 42,08 37,50 40,10
14 B Gerrie van der Laan & Hans van der Laan 30,83 54,17 52,50a 47,50a 0,00a 0,00a
                 
      22-mrt          
 Rang Lijn Paar %          
                 
1 C Dick Muller & Hijman Jos 63,19          
2 C Margriet v.d. Horst & Helene van Schaik 55,56 Lijn C    
3 C Anita Linckens & Harry Linckens 54,17    
4 C Janny van der Meer & Jaap van der Meer 53,47    
5 C Rita van Oost & Kryn van Oost 52,08    
6 C Gerda Vermeer & Ada Martinot-Voogt 49,31    
7 C Gerda v.d. Veen & Daan Hazenberg 38,19          
8 C Nel Platen & Nel van Herpen 34,03          
                 
                 
 Rang Lijn Paar Gemiddelde 23-nov 21-dec 25-jan 22-feb 22-mrt
      % % % % %
                 
1 C Loes Wolfs & Jos Digneffe 56,36 58,33 55,42 52,50a 68,06 47,50a
2 C Margriet v.d. Horst & Helene van Schaik 53,01 50,83 54,58 51,56 52,50ch 55,56
3 C Rita van Oost & Kryn van Oost 52,71 50,83 53,33 51,04 56,25 52,08
4 C Janny van der Meer & Jaap van der Meer 51,88 53,33 52,50a 52,60 47,50a 53,47
5 C An van der Bosch & Tineke Weezenaar 51,61 57,08 53,33 47,40 48,61 51,61a
6 C Anita Linckens & Harry Linckens 51,52 39,58 46,67 60,94 56,25 54,17
7 C Marjan de Jong & Lenie Scheurwater 50,68 57,50 52,50ch 37,50 55,21ch 50,68a
8 C Nancy van Raay & Ada Martinot 48,97 48,75 46,67 52,60 49,34a 47,50a
9 C Gerda v.d. Veen & Daan Hazenberg 46,63 46,25 45,42 58,85 44,44 38,19
10 C Gerda Vermeer & Ineke Vowinkel 43,72 47,50 39,17 37,50 45,14 49,31i
11 C Nel Platen & Nel van Herpen 40,93 41,25 47,50 40,93a 40,93a 34,03
12 C An Velders & Gerard Dobbinga 0,00 0,00ar 0,00a 0,00a 0,00a 0,00a
                 
                 
      22-mrt          
 Rang Lijn Paar %          
                 
1 D Bets Stam & Koos Stam 59,38          
2 D Nelly van Zaaien & Peter van Zaaien 58,85          
3 D Lynie van der Waal & Ton van Schaik 54,69 D    
4 D Corry van Willegen & Riet van Dam 53,50    
5 D Carla Roelfsema & Anneke Groenendijk 52,60    
6 D Nel Zeeman & Wim Schelling 50,52    
7 D Georgette Flier & Dick Flier 50,00    
8 D Marry Saarloos & Ria Hoogendijk 48,44    
9 D lny den Boer & Aad Boekhoud 39,58    
10 D Gudrun Hartog & Marry Boks 32,29          
                 
                 
 Rang Lijn Paar Gemiddelde 23-nov 21-dec 25-jan 22-feb 22-mrt
      % % % % % %
                 
1 D Nelly van Zaaien & Peter van Zaaien 57,13 47,22 66,67 52,50a 60,42 58,85
2 D Bets Stam & Koos Stam 53,31 52,50ar 60,42 46,35 47,92 59,38
3 D Jelly van der Meer & Meer van der Cees 53,23 52,50h 52,50h 55,73 52,92 52,50a
4 D Carla Roelfsema & Anneke Groenendijk 51,03 49,31 45,83c 57,81 49,58 52,60
5 D Lynie van der Waal & Ton van Schaik 50,84 55,56 37,50 53,13 53,33 54,69
6 D Corry van Willegen & Riet van Dam 48,48 48,61 49,31 47,92 42,92 53,65
7 D Nel Zeeman & Wim Schelling 46,94 59,03 42,36 36,98 45,83 50,52
8 D Iny den Boer & Aad Boekhoud 46,33 45,83 56,25 56,25 33,75 39,58
9 D Marry Saarloos & Ria Hoogendijk 45,53 45,14 41,67 45,31 47,08 48,44
10 D Gudrun Hartog & Marry Boks 43,47 49,31 45,83c 34,90 55,00 32,29
Activiteiten Overzicht